0205-7 BARROQUINHA


Produção das Unidades no SIA
01/08 PA 02/08 PA 03/08 PA 04/08 PA 05/08 PA 06/08 PA
07/08 PA 08/08 PA 09/08 PA 10/08 PA 11/08 PA 12/08 PA
01/09 PA 02/09 PA 03/09 PA 04/09 PA 05/09 PA 06/09 PA
07/09 PA 08/09 PA 09/09 PA 10/09 PA 11/09 PA 12/09 PA
01/10 PA 02/10 PA 03/10 PA 04/10 PA 05/10 PA 06/10 PA
07/10 PG 08/10 PG 09/10 PG 10/10 PG 11/10 PG 12/10 PG
01/11 PG 02/11 PG 03/11 PG 04/11 PG 05/11 PG 06/11 PG
07/11 PG 08/11 PG 09/11 PG 10/11 PG 11/11 PG 12/11 PG
01/12 PG 02/12 PG 03/12 PG 04/12 PG 05/12 PG 06/12 PG
07/12 PG 08/12 PG 09/12 PG 10/12 PG 11/12 PG 12/12 PG
01/13 PG 02/13 PG 03/13 PG 04/13 PG 05/13 PG 06/13 PG
07/13 PG 08/13 PG 09/13 PG 10/13 PG 11/13 PG 12/13 PG
01/14 PG 02/14 PG 03/14 PG 04/14 PG 05/14 PG 06/14 PG
07/14 PG 08/14 PG 09/14 PG 10/14 PG 11/14 PG 12/14 PG
01/15 PG 02/15 PG 03/15 PG 04/15 PG 05/15 PG 06/15 PG
07/15 PG 08/15 PG 09/15 PG 10/15 PG 11/15 PG 12/15 PG
01/16 PG 02/16 PG 03/16 PG 04/16 PG 05/16 PG 06/16 PG
07/16 PG 08/16 PG 09/16 PG 10/16 PG 11/16 PG 12/16 PG
01/17 PG 02/17 PG 03/17 PG 04/17 PG 05/17 PG 06/17 PG
07/17 PG 08/17 PG 09/17 PG 10/17 PG 11/17 PG 12/17 PG
01/18 PG 02/18 PG 03/18 PG 04/18 PG 05/18 PG 06/18 PG
07/18 PG 08/18 PG 09/18 PG 10/18 PG 11/18 PG 12/18 PG
01/19 PG 02/19 PG 03/19 PG 04/19 PG 05/19 PG 06/19 PG
07/19 PG 08/19 PG 09/19 PG 10/19 PG 11/19 PG 12/19 PG
01/20 PG 02/20 PG 03/20 PG 04/20 PG 05/20 PG 06/20 PG
07/20 PG 08/20 PG 09/20 PG 10/20 PG 11/20 PG 12/20 PG
01/21 PG 02/21 PG 03/21 PG 04/21 PG 05/21 PG 06/21 PG
07/21 PG 08/21 PG 09/21 PG 10/21 PG 11/21 PG 12/21 PG
01/22 PG 02/22 PG 03/22 PG 04/22 PG 05/22 PG 06/22 PG
07/22 PG 08/22 PG 09/22 PG 10/22 PG 11/22 PG 12/22 PG
01/23 PG 02/23 PG 03/23 PG 04/23 PG 05/23 PG 06/23 PG
07/23 PG 08/23 PG 09/23 PG 10/23 PG 11/23 PG 12/23 PG
01/24 PG 02/24 PG 03/24 PG 04/24 PG 05/24 PG 06/24 PG
07/24 PG 08/24 PG 09/24 PG 10/24 PG 11/24 PG 12/24 PG
01/25 PG 02/25 PG 03/25 PG 04/25 PG 05/25
Rejeição das Unidades no SIA
01/08 PA 02/08 PA 03/08 PA 04/08 PA 05/08 PA 06/08 PA
07/08 PA 08/08 PA 09/08 PA 10/08 PA 11/08 PA 12/08 PA
01/09 PA 02/09 PA 03/09 PA 04/09 PA 05/09 PA 06/09 PA
07/09 PA 08/09 PA 09/09 PA 10/09 PA 11/09 PA 12/09 PA
01/10 PA 02/10 PA 03/10 PA 04/10 PA 05/10 PA 06/10 PA
07/10 PG 08/10 PG 09/10 PG 10/10 PG 11/10 PG 12/10 PG
01/11 PG 02/11 PG 03/11 PG 04/11 PG 05/11 PG 06/11 PG
07/11 PG 08/11 PG 09/11 PG 10/11 PG 11/11 PG 12/11 PG
01/12 PG 02/12 PG 03/12 PG 04/12 PG 05/12 PG 06/12 PG
07/12 PG 08/12 PG 09/12 PG 10/12 PG 11/12 PG 12/12 PG
01/13 PG 02/13 PG 03/13 PG 04/13 PG 05/13 PG 06/13 PG
07/13 PG 08/13 PG 09/13 PG 10/13 PG 11/13 PG 12/13 PG
01/14 PG 02/14 PG 03/14 PG 04/14 PG 05/14 PG 06/14 PG
07/14 PG 08/14 PG 09/14 PG 10/14 PG 11/14 PG 12/14 PG
01/15 PG 02/15 PG 03/15 PG 04/15 PG 05/15 PG 06/15 PG
07/15 PG 08/15 PG 09/15 PG 10/15 PG 11/15 PG 12/15 PG
01/16 PG 02/16 PG 03/16 PG 04/16 PG 05/16 PG 06/16 PG
07/16 PG 08/16 PG 09/16 PG 10/16 PG 11/16 PG 12/16 PG
01/17 PG 02/17 PG 03/17 PG 04/17 PG 05/17 PG 06/17 PG
07/17 PG 08/17 PG 09/17 PG 10/17 PG 11/17 PG 12/17 PG
01/18 PG 02/18 PG 03/18 PG 04/18 PG 05/18 PG 06/18 PG
07/18 PG 08/18 PG 09/18 PG 10/18 PG 11/18 PG 12/18 PG
01/19 PG 02/19 PG 03/19 PG 04/19 PG 05/19 PG 06/19 PG
07/19 PG 08/19 PG 09/19 PG 10/19 PG 11/19 PG 12/19 PG
01/20 PG 02/20 PG 03/20 PG 04/20 PG 05/20 PG 06/20 PG
07/20 PG 08/20 PG 09/20 PG 10/20 PG 11/20 PG 12/20 PG
01/21 PG 02/21 PG 03/21 PG 04/21 PG 05/21 PG 06/21 PG
07/21 PG 08/21 PG 09/21 PG 10/21 PG 11/21 PG 12/21 PG
01/22 PG 02/22 PG 03/22 PG 04/22 PG 05/22 PG 06/22 PG
07/22 PG 08/22 PG 09/22 PG 10/22 PG 11/22 PG 12/22 PG
01/23 PG 02/23 PG 03/23 PG 04/23 PG 05/23 PG 06/23 PG
07/23 PG 08/23 PG 09/23 PG 10/23 PG 11/23 PG 12/23 PG
01/24 PG 02/24 PG 03/24 PG 04/24 PG 05/24 PG 06/24 PG
07/24 PG 08/24 PG 09/24 PG 10/24 PG 11/24 PG 12/24 PG
01/25 PG 02/25 PG 03/25 PG 04/25 PG 05/25
Glosas, pelo teto, das Unidades no SIA
01/08 PA 02/08 PA 03/08 PA 04/08 PA 05/08 PA 06/08 PA
07/08 PA 08/08 PA 09/08 PA 10/08 PA 11/08 PA 12/08 PA
01/09 PA 02/09 PA 03/09 PA 04/09 PA 05/09 PA 06/09 PA
07/09 PA 08/09 PA 09/09 PA 10/09 PA 11/09 PA 12/09 PA
01/10 PA 02/10 PA 03/10 PA 04/10 PA 05/10 PA 06/10 PA
07/10 PG 08/10 PG 09/10 PG 10/10 PG 11/10 PG 12/10 PG
01/11 PG 02/11 PG 03/11 PG 04/11 PG 05/11 PG 06/11 PG
07/11 PG 08/11 PG 09/11 PG 10/11 PG 11/11 PG 12/11 PG
01/12 PG 02/12 PG 03/12 PG 04/12 PG 05/12 PG 06/12 PG
07/12 PG 08/12 PG 09/12 PG 10/12 PG 11/12 PG 12/12 PG
01/13 PG 02/13 PG 03/13 PG 04/13 PG 05/13 PG 06/13 PG
07/13 PG 08/13 PG 09/13 PG 10/13 PG 11/13 PG 12/13 PG
01/14 PG 02/14 PG 03/14 PG 04/14 PG 05/14 PG 06/14 PG
07/14 PG 08/14 PG 09/14 PG 10/14 PG 11/14 PG 12/14 PG
01/15 PG 02/15 PG 03/15 PG 04/15 PG 05/15 PG 06/15 PG
07/15 PG 08/15 PG 09/15 PG 10/15 PG 11/15 PG 12/15 PG
01/16 PG 02/16 PG 03/16 PG 04/16 PG 05/16 PG 06/16 PG
07/16 PG 08/16 PG 09/16 PG 10/16 PG 11/16 PG 12/16 PG
01/17 PG 02/17 PG 03/17 PG 04/17 PG 05/17 PG 06/17 PG
07/17 PG 08/17 PG 09/17 PG 10/17 PG 11/17 PG 12/17 PG
01/18 PG 02/18 PG 03/18 PG 04/18 PG 05/18 PG 06/18 PG
07/18 PG 08/18 PG 09/18 PG 10/18 PG 11/18 PG 12/18 PG
01/19 PG 02/19 PG 03/19 PG 04/19 PG 05/19 PG 06/19 PG
07/19 PG 08/19 PG 09/19 PG 10/19 PG 11/19 PG 12/19 PG
01/20 PG 02/20 PG 03/20 PG 04/20 PG 05/20 PG 06/20 PG
07/20 PG 08/20 PG 09/20 PG 10/20 PG 11/20 PG 12/20 PG
01/21 PG 02/21 PG 03/21 PG 04/21 PG 05/21 PG 06/21 PG
07/21 PG 08/21 PG 09/21 PG 10/21 PG 11/21 PG 12/21 PG
01/22 PG 02/22 PG 03/22 PG 04/22 PG 05/22 PG 06/22 PG
07/22 PG 08/22 PG 09/22 PG 10/22 PG 11/22 PG 12/22 PG
01/23 PG 02/23 PG 03/23 PG 04/23 PG 05/23 PG 06/23 PG
07/23 PG 08/23 PG 09/23 PG 10/23 PG 11/23 PG 12/23 PG
01/24 PG 02/24 PG 03/24 PG 04/24 PG 05/24 PG 06/24 PG
07/24 PG 08/24 PG 09/24 PG 10/24 PG 11/24 PG 12/24 PG
01/25 PG 02/25 PG 03/25 PG 04/25 PG 05/25