Dados Referente a Abril de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão estadual-Abril de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202120031 FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR | 04 | 225185 | 2466 | 2191 | S03 | MAC | |
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 04 | 223505 | 0399 | 0350 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão estadual-Abril de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225125 | 0017 | 0010 | S03 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225125 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225125 | 0013 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225125 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225185 | 0012 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225203 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225203 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225203 | 0011 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225203 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225203 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225203 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0013 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0023 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0012 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0125 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0017 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225225 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225240 | 0013 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0013 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0154 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0029 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0012 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0030 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225250 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225260 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225260 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225260 | 0011 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 04 | 225310 | 0008 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão estadual-Abril de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301030170 SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PE | 04 | 223505 | 0118 | 0080 | S02 | IMAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão estadual-Abril de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301030120 SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE AV | 04 | 225125 | 0387 | 0200 | S02 | IMAC | |
0301030146 SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEB | 04 | 225125 | 0269 | 0150 | S02 | IMAC |